Share via email
Some fields are missing
send eMail
Speech bubbles
Do you have questions?

 Consulting

 E-Mail

 

    Type 8741 - Mass flow controller (MFC)/mass flow meter (MFM) for gases

    Product Image Type 8741

    The depiction of the products may differ from the actual specific design.

    Please consider the technical attributes and Data Sheets.

    Type Description

    The Type 8741 mass flow controller (MFC)/mass flow meter (MFM) for gases is suitable for a variety of applications and is available with Industrial Ethernet, analogue or fieldbus interfaces. The variant with CANopen-based Bürkert Systembus (büS) is suitable for integration into existing CANopen networks or (in combination with the Type ME43 fieldbus gateway) for integration into all common industry standards for Industrial Ethernet and/or fieldbus. The latter option is tailor-made for applications with many control loops. Up to 32 MFCs/MFMs can be connected to one fieldbus gateway. Type ME43 transmits the internal CANopen-based communication to Industrial Ethernet and fieldbus standards. The mass flow controller/mass flow meter can always switch between büS and CANopen communication. Type 8741 can be configured as an MFM or an MFC according to demand. Furthermore a Modbus RTU variant is available as well. Optionally, up to four calibration curves can be stored in the device. The thermal MEMS sensor is located directly in the gas stream and therefore achieves very fast response times. As actuator, a Bürkert direct-acting proportional valve guarantees high response sensitivity.

    • Nominal flow ranges from 0.010 l/min to 160 l/min
    • High accuracy and repeatability
    • Very fast response times
    • Simple device exchange due to configuration memory
    • Optional: USP Class VI, FDA, EC 1935 compliant

    For selecting the correct product please refer to the technical data, images and notes for proper use according to the data sheet.

    Downloads

    Data Sheets

    Description
    Filesize
    Language / Country
    DTS Type 8741 data sheet | mass flow controller/meter for gases 4 MB EN / EU
    DTS Type ME43 data sheet | Fieldbus Gateway 1.2 MB EN / EU
    DTS Typ 8741 Datenblatt | Massendurchflussregler/-messer für Gase 4 MB DE / DE
    DTS Typ ME43 Datenblatt | Feldbus-Gateway 1.2 MB DE / DE
    DTS タイプ8741 | ガス用質量流量コントローラ(MFC)/質量流量メータ(MFM) 5.4 MB JA / JP
    DTS タイプME43 データシート | フィールドバスゲートウェイ 9.2 MB JA / JP
    DTS 型号 ME43 参数表 |现场总线网关 2.7 MB ZH / CN
    DTS 数据表 | 8741 型 | 气体质量流量控制器 (MFC)/气体质量流量计 (MFM) 12.4 MB ZH / CN
    DTS FICHA DE DADOS | Tipo ME43 | Gateway de barramento de campo 2.2 MB PT / BR
    DTS Tipo 8741 Ficha técnica | Mass flow controller (MFC)/ Mass flow meter (MFM) para gases 4.7 MB PT / BR

    User Manuals

    Description
    Filesize
    Language / Country
    MAN Operating Instructions | Type8741 4.4 MB EN / EU
    MAN Replacement Instructions | Types 8701, 8711, 8703, 8713 514.1 kB EN / EU
    MAN Software Manual | Communication, cyclic commands, access tobüS objects 619.6 kB EN / EU
    MAN Software Manual | Modbus RTU Communication 271.8 kB EN / EU
    MAN Software Manual | büS/EDIP 609.5 kB EN / EU
    MAN Software manual | Central configuration management 1.1 MB EN / EU
    MAN Software manual | Type 8920 Bürkert Communicator 948 kB EN / EU
    MAN Software Manual | CANopen Network Configuration 759.6 kB EN / EU
    MAN ソフトウェアマニュアル タイプ 8920 | Bürkert BürkertコミュニケーターBürkert装置の通信用ソフトウェア 1.3 MB JA / JP
    MAN 使用说明 型号 8741 4.5 MB ZH / CN
    MAN 操作説明書 タイプ 8741 4.6 MB JA / JP
    MAN Austauschanleitung | Typen 8701, 8711, 8703, 8713 515.5 kB DE / DE
    MAN Bedienungsanleitung | Typ 8741 4.5 MB DE / DE
    MAN Instructions de remplacement | Types 8701, 8711, 8703, 8713 516.2 kB FR / FR
    MAN Instrukcja obsługi Oprogramowanie | Centralne zarządzanie konfiguracją urządzeń 795.9 kB PL / PL
    MAN Instrukcja obsługi Oprogramowanie | Typ 8920 Oprogramowaniekomunikacyjne do urządzeń 2 MB PL / PL
    MAN Istruzioni d'uso Tipo 8741 4.5 MB IT / IT
    MAN Manual do software | büS/EDIP 3.6 MB PT / BR
    MAN Manuel d'utilisation | Type 8741 4.5 MB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel | Gestion centrale de la configuration 1 MB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel | Type 8920 Bürkert Communicator 955 kB FR / FR
    MAN Manuel du logiciel | communication, commandes cycliques, accès aux objets büS 627.9 kB FR / FR
    MAN Návod k obsluze Typ 8741 4.5 MB CS / CZ
    MAN Software-Anleitung | Kommunikation, zyklische Befehle ausführen, Zugriff auf büS-Objekte 628.2 kB DE / DE
    MAN Software-Anleitung | Typ 8920 Bürkert Communicator 943.9 kB DE / DE
    MAN Software-Anleitung | Zentrale Konfigurationsverwaltung 1 MB DE / DE
    MAN Software-Anleitung | büS/EDIP 628.3 kB DE / DE
    MAN buS/EDIPのための配線ガイド 654.4 kB JA / JP
    MAN Software-Anleitung | CANopen Netzwerkkonfiguration 824.1 kB DE / DE

    Software

    Description
    Filesize
    Language / Country
    SOW Bürkert büS for NI LabVIEW 1.7.0 21.8 MB ML
    SOW Buerkert Communicator 7.0.4 547.2 MB ML
    SOW Device Description Files B.28 25.8 MB ML

    Declaration of Conformity

    Description
    Filesize
    Language / Country
    ABD EU-DoC|EU Declaration 29 kB EN,FR,DE

    Certificates/Manufacturer Declarations

    Description
    Filesize
    Language / Country
    ABD EtherNet/IP | 11651.02 | 8741 142 kB EN
    ABD PROFINET | Z12370 | 8741 96 kB EN

    EU Material Compliance

    Description
    Filesize
    Language / Country
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40.2 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 223.3 kB EN
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 41.7 kB FR
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 40.9 kB DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 651.8 kB DE
    ABD EU-DoC|EU Material Compliance 33.3 kB FR

    Flyers and Catalogues

    Description
    Filesize
    Language / Country
    MISC The platform for intelligent networking: EDIP 4.1 MB EN / GB

    My Comparison List